Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
CARTILLA DE CARRERA
Desglose de materias
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
PRIMER SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
EG1020 | Técnicas De Comunicación Escrita | 3 | 64 |
IE1001 | Diseño Para Ingenieria | 4 | 85 |
IS1001 | Programacion I | 4 | 85 |
MA1001 | Matematicas Para Ingenieria I | 4 | 85 |
MA1003 | Algebra Lineal | 4 | 85 |
QU1001 | Quimica I | 4 | 85 |
H1001 | English Beginners | 6 | 128 |
SEGUNDO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
EG1013 | Innovacion Y Creatividad | 3 | 64 |
EG2024 | Analisis Del Entorno | 3 | 64 |
FI1001 | Fisica I | 4 | 85 |
IS1003 | Programacion Ii | 4 | 85 |
MA1002 | Matematicas Para Ingenieria Ii | 4 | 85 |
MA1005 | Probabilidad Y Estadistica | 4 | 85 |
H1002 | English Intermediate | 6 | 128 |
TERCER SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
FI1002 | Fisica Ii | 4 | 85 |
IE2004 | Diseño Asistido Por Computadora | 4 | 85 |
II2040 | Introduccion Al Pensamiento Sistemico | 3 | 64 |
IS1007 | Programacion Iii | 4 | 85 |
MA1004 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 85 |
MA1006 | Matematicas Para Ingenieria Iii | 4 | 85 |
H1003 | English High Intermediate | 6 | 128 |
CUARTO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
IE1003 | Materiales Para Ingenieria | 4 | 85 |
II2001 | Sistemas Integrados De Gestion | 3 | 64 |
II2041 | Dinamica De Sistemas | 3 | 64 |
IP2006 | Metodos Y Tecnicas De Investigacion | 3 | 64 |
IS1006 | Bases De Datos Relacionales | 4 | 85 |
MA1007 | Metodos Numericos | 4 | 85 |
H2006 | English Advanced | 6 | 128 |
QUINTO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
EG2021 | Costos Industriales | 4 | 85 |
IE2002 | Tecnologia Mecanica | 3 | 64 |
II2002 | Analisis Y Diseño De Experimentos | 3 | 64 |
II2010 | Procesos Industriales I | 4 | 85 |
II2030 | Investigacion De Operaciones I | 3 | 64 |
II3042 | Metodologia De Sistemas | 3 | 64 |
IP2003 | Ingenieria De Produccion I | 3 | 64 |
PP2001 | Práctica Profesional I | 0 | 160 |
SEXTO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
FZ2005 | Contabilidad Administrativa | 4 | 85 |
IE2011 | Procesos De Manufactura De No Metales | 4 | 85 |
II2003 | Control Estadistico De La Calidad | 3 | 64 |
II2011 | Procesos Industriales Ii | 4 | 85 |
II2031 | Investigacion De Operaciones Ii | 3 | 64 |
II3043 | Modelacion Estructural De Sistemas | 3 | 64 |
IP2005 | Ingenieria De Produccion Ii | 3 | 64 |
SÉPTIMO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
EG1001 | Gestion Del Talento Humano | 3 | 64 |
II2032 | Simulacion | 3 | 64 |
II2012 | Logistica Integral | 3 | 64 |
II3044 | Diseño De Sistemas | 3 | 64 |
II3051 | Sistemas De Informacion Gerencial | 3 | 64 |
IP3008 | Ingenieria De Produccion Iii | 3 | 64 |
IP3009 | Ingenieria Economica Y Financiera | 3 | 64 |
PP3002 | Práctica Profesional Ii | 0 | 160 |
OCTAVO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
EG1015 | Mercadotecnia | 3 | 64 |
EG2025 | Liderazgo Y Etica | 3 | 64 |
II3005 | Gestion Del Mantenimiento | 3 | 64 |
II3006 | Sistemas De Gestion De La Inocuidad De Los Alimentos | 3 | 64 |
II3060 | Administracion De Proyectos | 3 | 64 |
IP3013 | Seguridad Industrial | 3 | 64 |
IP3014 | Preparacion Y Evaluacion De Proyectos I | 3 | 64 |
NOVENO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
AD2008 | Emprendedurismo | 3 | 64 |
AD3024 | Direccion Estrategica | 3 | 64 |
IP3015 | Preparacion Y Evaluacion De Proyectos Ii | 3 | 64 |
DECIMO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|
ELECTIVAS
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
AD3015 | ADMINISTRACION DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS | 3 | 64 |
CI2001 | COMERCIO EXTERIOR | 3 | 64 |
CI2002 | INVESTIGACION DE MERCADOS | 3 | 64 |
EG1002 | INTRODUCCION AL DERECHO EMPRESARIAL | 3 | 64 |
FZ2006 | FINANZAS I | 3 | 64 |
IE2006 | FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRICA | 3 | 64 |
IT2005 | ENERGIAS ALTERNATIVAS | 3 | 64 |
SEMINARIO DE GRADO
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
PP3003 | Proyecto De Grado I | 6 | 200 |
PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 6 | 200 |
PP3005 | Seminario De Grado: Tesis | 6 | 200 |
PP3006 | SEMINARIO DE GRADO: TRABAJO DIRIGIDO | 6 | 200 |
PP3007 | SEMINARIO DE GRADO: MODALIDAD GRADUACION POR EXCELENCIA | 12 | 400 |