Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
CARTILLA DE CARRERA
Desglose de materias
ING. DE LA PRODUCCIÓN
PRIMER SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
EG1020 | Técnicas De Comunicación Escrita | 3 | 64 |
IE1001 | Diseño Para Ingenieria I | 4 | 85 |
IS1001 | Programacion I | 4 | 85 |
MA1001 | Matematicas Para Ingenieria I | 4 | 85 |
MA1003 | Algebra Lineal | 4 | 85 |
QU1001 | Quimica I | 6 | 128 |
H1001 | English Beginners | 6 | 128 |
SEGUNDO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
EG1013 | Innovacion Y Creatividad | 3 | 64 |
FI1001 | Fisica I | 4 | 85 |
IS1004 | Herramientas Informaticas Para Ingenieria | 4 | 85 |
MA1002 | Matematicas Para Ingenieria Ii | 4 | 85 |
MA1005 | Probabilidad Y Estadistica | 4 | 85 |
QU1002 | Quimica Ii | 4 | 85 |
H1002 | English Intermediate | 6 | 128 |
TERCER SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
FI1002 | Fisica Ii | 4 | 85 |
IE2004 | Diseño Asistido Por Computadora | 4 | 85 |
MA1004 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 85 |
MA1006 | Matematicas Para Ingenieria Iii | 4 | 85 |
QU1003 | Termodinamica | 4 | 85 |
H1003 | English High Intermediate | 6 | 128 |
CUARTO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
IE1003 | Materiales Para Ingenieria | 4 | 85 |
IE2006 | Fundamentos De Ingenieria Electrica | 3 | 64 |
II2001 | Sistemas Integrados De Gestion | 3 | 64 |
IP2001 | Procesos Unitarios I | 4 | 85 |
MA1007 | Metodos Numericos | 4 | 85 |
QU1004 | Fisicoquimica | 4 | 85 |
H2006 | English Advanced | 6 | 128 |
QUINTO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
EG2021 | Costos Industriales | 4 | 85 |
EG2024 | Analisis Del Entorno | 3 | 64 |
IE2002 | Tecnologia Mecanica | 3 | 64 |
II2002 | Analisis Y Diseño De Experimentos | 3 | 64 |
II2030 | Investigacion De Operaciones I | 3 | 64 |
IP2002 | Procesos Unitarios Ii | 4 | 85 |
IP2003 | Ingenieria De Produccion I | 3 | 64 |
PP2001 | Práctica Profesional I | 0 | 160 |
SEXTO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
FZ2005 | Contabilidad Administrativa | 4 | 85 |
IE2011 | Procesos De Manufactura De No Metales | 4 | 85 |
II2003 | Control Estadistico De Calidad | 3 | 64 |
IC2010 | Investigacion De Operaciones Ii | 3 | 64 |
IP2004 | Procesos Unitarios Iii | 4 | 85 |
IP2005 | Ingenieria De Produccion Ii | 3 | 64 |
IP2006 | Metodos Y Tecnicas De Investigacion | 3 | 64 |
SÉPTIMO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
AD3013 | Gestion Del Talento Humano | 3 | 64 |
EG1015 | Mercadotecnia | 3 | 64 |
EG2025 | Liderazgo Y Etica | 3 | 64 |
II2032 | Simulacion | 3 | 64 |
IP3007 | Procesos Unitarios Iv | 3 | 64 |
IP3008 | Ingenieria De Produccion Iii | 3 | 64 |
IP3009 | Ingenieria Economica Y Financiera | 3 | 64 |
PP3002 | Práctica Profesional Ii | 0 | 160 |
OCTAVO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
AD2008 | Emprendedurismo | 3 | 64 |
IP3010 | Diseño De Plantas | 3 | 64 |
IP3011 | Calidad Y Productividad | 3 | 64 |
IP3012 | Calidad Y Productividad | 3 | 43 |
IP3013 | Seguridad Industrial | 3 | 64 |
IP3014 | Preparacion Y Evaluacion De Proyectos I | 3 | 64 |
IP3016 | Ingenieria De Alimentos | 3 | 64 |
NOVENO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
AD3024 | Direccion Estrategica | 3 | 64 |
IP3015 | Preparacion Y Evaluacion De Proyectos Ii | 3 | 64 |
IP3019 | Sistemas De Informacion Para La Produccion | 3 | 64 |
DECIMO SEMESTRE
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|
ELECTIVAS
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
AD3015 | Administracion De Micro Y Pequeñas Empresas | 3 | 64 |
AD3017 | Administracion Internacional | 3 | 64 |
CI2003 | Investigacion De Mercadosl | 3 | 64 |
EG1002 | Introduccion Al Derecho Empresariall | 3 | 64 |
IG1003 | Introduccion A La Industria Petrolera | 3 | 64 |
IG2015 | Tecnicas De Gas Natural I | 3 | 64 |
II3012 | Logistica Integral | 3 | 64 |
IP3017 | Procesos Biotecnologicos Industriales | 3 | 64 |
IP3018 | Procesos Agroindustriales | 3 | 64 |
IT2005 | Energias Alternativas | 3 | 64 |
SEMINARIO DE GRADO
Código | Materia | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
PP3003 | Proyecto De Grado I | 6 | 200 |
PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 6 | 200 |
PP3005 | Seminario De Grado: Tesis | 6 | 200 |
PP3006 | Seminario De Grado: Trabajo Dirigido | 6 | 200 |
PP3007 | Seminario De Grado: Modalidad Graduacion Por Excelencia | 12 | 400 |